TürkBirDev
Merkez mahallesi, Fatih Caddesi No 112
Halkali, Istanbul
ph: 0212 693 2017
bilgi
ADAYLAR | TKE OYLAMASI | TKE OYLAMASI (%) | TKE OYLAMASI (% 50) | ONLINE OYLAMA | ONLINE OYLAMA (%) | ONLINE OYLAMA (P) | TOPLAM |
SELAHATTIN DOGAN | 9 | 75% | 37,50% | 13 | 19,40% | 9,70% | 47,20% |
ORHAN GUNDUZ M.S. | 2 | 17% | 8,33% | 11 | 16,42% | 8,21% | 16,54% |
KEMAL BOZKURT | 1 | 8% | 4,17% | 21 | 31,34% | 15,67% | 19,84% |
UGUR YILMAZ | 0 | 0% | 0,00% | 1 | 1,49% | 0,75% | 0,75% |
M.A. SANLIKOL | 0 | 0% | 0,00% | 13 | 19,40% | 9,70% | 9,70% |
M.A. SULUTAS | 0 | 0% | 0,00% | 2 | 2,99% | 1,49% | 1,49% |
CIGDEM ALTINOZ | 0 | 0% | 0,00% | 6 | 8,96% | 4,48% | 4,48% |
TOPLAM | 12 | 100% | 50,00% | 67 | 100,00% | 50,00% | 100,00% |
ITSF Genel Baþkaný Selahattin Doðan, Türk Kültür Evinin düzenlediði yarýþmada 2005 yýlýnýn "EN BAÞARILI TÜRK" ödülünü kazandý. Ilki geçtiðimiz yýl gerçekleþen “Ermeni Yalanlarýna Son Mitingi”nde yaptýðý çalýþmalarý ile bu ödüle layýk görülen ITSF Genel Baþkaný Selahattin Doðan, “Yaptýðýmýz mücadele, baþarýlan baþarýlar, sadece benim deðil, yanýmýzda emekleri geçen arkadaþlarýmýzýn ve tüm toplumumuzundur. "EN BAÞARILI TÜRK" seçilmem, benim için büyük bir onur olup, verilecek olan ödülü sadece International Turkish Society Federation adýna kabul ediyorum. “ dedi. Önümüzdeki 22 Nisan 2006 Cumartesi günü Washington DC’de yeni bir gösteri çalýþmasýna baþladýklarýný belirten ITSF Genel Baþkaný Selahattin Doðan, bu gösteride Türklük adýna herkesi katkýda bulunmaya davet etti. Geçen yýlki gösteriye 1,5 ay gibi çok kýsa bir zamanda hazýrlandýklarýný, ancak çok baþarýlý bir gösteri gerçekleþtirdiklerini ifade eden Doðan, bu yýl yapacaklarý gösteriye daha erken baþladýklarýný söyledi. 22 Nisan’da yapýlacak olan bu yýlki gösteriyi, Amerika Mustafa Kemal Derneði ile birlikte elele yapacaklarýný belirten ITSF Genel Baþkaný Selahattin Doðan, “ Toplantýmýzýn baþarýsý için tüm TÜRK büyüklerini, diplomatlarýmýzý, Türk derneklerimizi ve toplumumuzu birlik ve beraberlik içeren çalýþmalarýmýza davet ediyorum. “ dedi. | |
ADAYLAR | TKE OYLAMASI | TKE OYLAMASI (%) | TKE OYLAMASI (% 50) | ONLINE OYLAMA | ONLINE OYLAMA (%) | ONLINE OYLAMA (P) | TOPLAM |
SELAHATTIN DOGAN | 9 | 75% | 37,50% | 13 | 19,40% | 9,70% | 47,20% |
ORHAN GUNDUZ M.S. | 2 | 17% | 8,33% | 11 | 16,42% | 8,21% | 16,54% |
KEMAL BOZKURT | 1 | 8% | 4,17% | 21 | 31,34% | 15,67% | 19,84% |
UGUR YILMAZ | 0 | 0% | 0,00% | 1 | 1,49% | 0,75% | 0,75% |
M.A. SANLIKOL | 0 | 0% | 0,00% | 13 | 19,40% | 9,70% | 9,70% |
M.A. SULUTAS | 0 | 0% | 0,00% | 2 | 2,99% | 1,49% | 1,49% |
CIGDEM ALTINOZ | 0 | 0% | 0,00% | 6 | 8,96% | 4,48% | 4,48% |
TOPLAM | 12 | 100% | 50,00% | 67 | 100,00% | 50,00% | 100,00% |
Yazının tamamı için: http://groups.yahoo.com/group/TurkBirDev/message/2057
TürkBirDev
Merkez mahallesi, Fatih Caddesi No 112
Halkali, Istanbul
ph: 0212 693 2017
bilgi